(korrigiert am 28.08.2006)
Liebe Läufer/innen,
in einigen AK stehen zwar die Sieger schon fest, aber auf den folgenden Plätzen ist noch einiges möglich. Denkt daran, dieses Jahr kann man schon mit drei Läufen in die Wertung gelangen. Die nächste und letzte Möglichkeit bietet sich beim Finale des Neunspringer Eichsfeldcups in Heiligenstadt am 02.09.2006. Die Auszeichnung erfolgt direkt im Anschluss an den Heiligenstädter Lauf. Für die drei Erstplatzierten gibt es Pokale, gestiftet von der Neunspringer Brauerei in Worbis. Die obligatorische Teilnehmerurkunde für jeden Teilnehmer gibt es natürlich auch.
In der Auflistung sind alle aufgeführt, die noch eine realistische Chance auf einen der ersten drei Plätze haben, sollte ich jemanden übersehen haben, bitte eine Information an mich.
Sollte einer der Auszuzeichnenden in Heiligenstadt verhindert sein, möchte er sich die Auszeichnung von Sportfreunden mitbringen lassen.
Die Pokale werden nicht nachgeschickt!
Ich würde mich freuen, Euch recht zahlreich in Heiligenstadt begrüßen zu können.
Mit sportlichem Gruß
Raimund Arand
Tel.: 036081 60682
zurückMänner |
||
Schüler D |
||
| Wallbraun, Michael | SV 1899 Mühlhausen | 100 |
| Böhning, Julian | SV Einheit Worbis | 73 |
| Skora, Andreas | SV Einheit Worbis | 57 |
| Heddergott, Jacob | SV Einheit Worbis | 47 |
Schüler C |
||
| Gottstein; Daniel | SV Einheit Worbis | 98 |
| Hilbert, Jonathan | SV 1899 Mühlhausen | 92 |
| Gebhardt, Jonas | SV Einheit Worbis | 81 |
| Kretschmer, Daniel | SV Einheit Worbis | 78 |
| Böhning, Johannes | SV Einheit Worbis | 58 |
Schüler B |
||
| Senge, Karl | Steinbach | 92 |
| Preis, Johannes | SV Gernrode | 84 |
| Worch, Philipp | SV 1899 Mühlhausen | 80 |
| Kachel, Lorenz | SV Einheit Worbis | 68 |
Schüler A |
||
| Kretschmer, Tobias | SV Einheit Worbis | 86 |
| Steinhausen, Christian | LAC | 86 |
| Pläschke, Julius | KV Heiligenstadt | 77 |
| Pohl, Tizian | Treffurt | 73 |
| Wilhelm, Pascal | SV Einheit Worbis | 71 |
| Brill, Sebastian | KV Heiligenstadt | 55 |
Jugend B |
||
| Büttner, Florian | KV Heiligenstadt | 90 |
| Gahrmann, Andreas | SV Einheit Worbis | 86 |
| Kramer, Eric | KV Heiligenstadt | 70 |
| Großheim, Sascha | Bernterode | 50 |
Jugend A |
||
| Güsewell, Ferdinand | KV Heiligenstadt | 92 |
| Braun, Manuel | KV Heiligenstadt | 77 |
| Trapp, Tobias | WSV Braunlage | 66 |
| Beume, Christoph | KV Heiligenstadt | 63 |
M Hauptklasse |
||
| Eckehardt, Thomas | SG Bodenrode/Westhausen | 87 |
| Schmöller, Enrico | Weimar | 75 |
| Schröter, Christian | Glückauf Sondershausen | 46 |
| Braun, Norman | Uder | 37 |
| König, Georg | Bretenworbis | 33 |
M 30 |
||
| Braun, Tobias | Uder | 96 |
M 35 |
||
| Teupel, Stephan | LAC | 96 |
| Bachert, Jochen | Beuren | 88 |
| Schmidt, Torsten | Rhumspringe | 75 |
| Hackethal, Jörg | Reinholterode | 60 |
M 40 |
||
| Hupe Matthias | LAC | 100 |
| Schäfer, Andreas | LAC | 92 |
| Enkhardt, Thomas | SV 1899 Mühlhausen | 71 |
| Busse, Thomas | SV Bernterode | 68 |
M 45 |
||
| Arnhold, Gerd | Rennsteig Laufverein | 92 |
| Manthee, Frank | Glückauf Sondershausen | 91 |
| Bolle, Dietmar | SV Victoria Kirchworbis | 84 |
| Ströse, Wolfgang | Breitenworbis | 60 |
| Bachmann, Werner | Teistungen | 56 |
M 50 |
||
| Peters, Günter | Lauf-Line- Team Göttingen | 94 |
| Fütterer, Friedbert | SV Gernrode | 70 |
| Pohl, Wolfgang | Treffurt | 63 |
| Bank, Ewald | Uder | 60 |
| Golombewski, Werner | LTV | 59 |
| Gödecke, Bernward | LTV | 40 |
| Neid, Horst | Dingelstädt | 40 |
| Engelhardt, Wolfgang | Sparkasse Duderstadt | 38 |
M 55 |
||
| Weise, Helmut | LAC | 100 |
| Mortag, H.-Jürgen | LV Schwarzatal | 90 |
M 60 |
||
| Erdmann, Hartmut | Fortschritt Heiligenstadt | 100 |
| Fritsche, Egbert | Kella | 88 |
M 65 |
||
| Hill, Gerhard | Rennsteig Laufverein | 91 |
| Ziegler, Theo | Beuren | 73 |
M 75 |
||
| Mühlhausen, Helmut | LTV | 100 |
| Schäfer, Oswald | Krombach | 90 |
Frauen |
||
Schülerinnen D |
||
| Worch, Alexandra | SV 1899 Mühlhausen | 100 |
| Bickler, Johanna | SV Einheit Worbis | 92 |
| Kretschmer, Lisa | SV Einheit Worbis | 79 |
| Pläschke, Theresa | KV Heiligenstadt | 78 |
| Busse Theresa | SV Bernterode | 66 |
Schülerinnen C |
||
| Schwerdt, Vanessa | SV Einheit Worbis | 96 |
| Dette, Sarah | SV Einheit Worbis | 86 |
| Breves, Jennifer | WSV Braunlage | 84 |
| Wallbraun, Alexandra | SV 1899 Mühlhausen | 79 |
| Levi, Anna | SV 1899 Mühlhausen | 75 |
Schülerinnen B |
||
| Freund, Helena | SV Einheit Worbis | 75 |
| Knitschke, Maria | SV Einheit Worbis | 46 |
Schülerinnen A |
||
| Werner, Dorina | KV Heiligenstadt | 100 |
W Jugend B |
||
| Fütterer, Anne | SV Gernrode | 100 |
| Trapp, Maren | WSV Braunlage | 94 |
W Jugend A |
||
| Braun, Manuela | LTV | 69 |
W 35 |
||
| Worch, Diana | SV 1899 Mühlhausen | 94 |
W 40 |
||
| Breitenbach, Sabine | WSV Benneckenstein | 71 |
| Kachel, Yvonne | LTV | 48 |
W 45 |
||
| Arnhold, Petra | Rennsteiglaufverein | 100 |
W 50 |
||
| Dr. Schneider, Gertrud | LTV | 96 |
| Gebauer, Elisabeth | LG Eichsfeld | 50 |
W 55 |
||
| Seifert, Anni | Hainichläufer | 73 |