Wertung Eichsfeldcup 2008

M HK
M 30
M 35
M 40
M 45
M 50
M 55
M 60
M 65
M 70
M 75
M 80
M 90
W HK
W 30
W 35
W 40
W 45
W 50
W 55
W 60
M SchD
M SchC
M SchB
M SchA
M JB
M JA
W SchD
W SchC
W SchB
W SchA

zurück



M 55

Platz Name Vorname Verein Gesamt Zinkspitze Bodenstein Scharfenstein Drei-Länder Kanonenbahn Sparkasse Kurpark
LS KS LS KS LS KS LS KS LS KS LS KS
1 Gödecke Bernward LTV Obereichsfeld e.V. 121 25 23 23 25 25
2 Schneider Heinz LTV Obereichsfeld e.V. 116 23 25 25 20 23
3 Pohl Wolfgang SV Normania Treffurt 115 21 25 23 25 21
4 Fütterer Friedbert SV Gernrode 56 18 20 18
5 Engelhardt Wolfgang BSG Sparkasse Duderstadt 41 20 21
6 Zennecke Bernd HSG Nordhausen 39 19 20
7 Förster Klaus LG Altes Amt 25 25
7 Hagedorn Josef Stadtwerke ESW 25 25
7 Hemmerden Manfred Heiligenstadt 25 21 17 23 25 25
7 Jünemann Bernhard LT Güntersen 25 25
7 Nowag Hans-Jürgen TG Northeim 25 25
7 Wernecke Ernst Vfl 28 Ellrich 25 25
13 Hartleb Georg TSV Büttstedt 23 23
13 Höfker Johann Kempener Tv 23 23
13 Oberthür Walter Mühlhausen 23 23
13 Paulmann Wilhelm Dasseler SC 23 23
13 Portwig Ansgo Goslar 23 23
18 Arand Raimund DJK Arenshausen 21 21
18 Gebauer Helmut LG Eichsfeld 21 21
18 Rössner Peter SV Kyffhäuser 21 21
18 Schröder Friedhelm TSV Varlosen 21 21
22 Hiller Manfred Suhl 20 20
22 Vockerodt Winfried LTV Obereichsfeld 20 20
24 Brinkhorst Ulrich SG Hillerse 19 19
24 Bukatz Günter Germania Heringen 19 19
24 Koch Siegfried SV Mihla 19 19
27 Zabel Helmut Bovender SV 18 18
28 Haferanke Manfred Lauffreunde Gotha 17 17
29 Metz Egon Spargelläufer Herbsleben 16 16



Übersicht